23 Autá Spĺňajú Vaše kritériá:
- Všetky ponuky
Kia Stonic 1.2 DPi Silver + Silver Pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | červená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNADA818AST066548 |
Cena :
17 270€
Možný odpočet DPH
Stonic 1,2 DPi M5 GOLD+SMART PACK
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 12108 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | červená metalíza |
| VIN: | KNAD6818AST970831 |
Cena :
18 300€
Možný odpočet DPH
Kia Stonic 1.2 DPi 58kW M5 GOLD +SMART Pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | Biela |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNAD6818AST049290 |
Cena :
18 400€
Možný odpočet DPH
Kia CEED SW 1.5 T-GDi M6 103kW GOLD + LED Pack
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 1548 |
| Prevodovka: | Automatická 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815ASL212800 |
Cena :
21 390€
Možný odpočet DPH
Kia CEED 1.5 T-GDi M6 Gold + Gold Pack
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelenošedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH2515ASL233372 |
Cena :
21 920€
Možný odpočet DPH
Kia CEED SW 1.5 T-GDi Gold + LED Pack
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 6 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815ASL248283 |
Cena :
22 820€
Možný odpočet DPH
Ceed SW 1,5 T-GDi 7DCT GOLD, LED PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 9515 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | strieborná mezalíza |
| VIN: | U5YH5815GSL195867 |
Cena :
23 100€
Možný odpočet DPH
CEED 1.5 T-GDi 7DCT GOLD + GOLD PACK + LED PACK
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH2515GSL229576 |
Cena :
24 700€
Možný odpočet DPH
CEED SW 1.5 T-GDi 7DCT GOLD + SW PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815GSL207997 |
Cena :
25 330€
Možný odpočet DPH
Kia K4 1.6 T-GDi 110kW 7DCT Silver + Silver Pack
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | tmavo-šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
Cena :
25 470€
Možný odpočet DPH
Xceed 1,5 T-GDi 7DCT GOLD+SMART P.
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 1717 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| VIN: | U5YH5F185TL230876 |
Cena :
26 990€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi M6 GOLD
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 4300 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | šedo-zelená metalíza |
| VIN: | U5YPV81BASL366705 |
Cena :
27 990€
Možný odpočet DPH
XCeed 1,5 T-GDi 7DCT, GOLD, SMART pack, SAFETY pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| VIN: | U5YH5F15GSL211187 |
Cena :
28 390€
Možný odpočet DPH
Kia XCEED 1.6 T-GDi 110kW 7DCT GOLD + Smart Pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | tmavo-šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5F181TL230938 |
Cena :
28 540€
Možný odpočet DPH
Kia Sportage 1.6 T-GDi M6 110kW GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B2TL470261 |
Cena :
31 290€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi 7DCT GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 2054 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | tmavo-šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B6TL467055 |
Cena :
32 100€
Možný odpočet DPH
Kia Sportage 1.6 T-GDi M6 GOLD + Seat Pack
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierna/biela |
| VIN: | U5YPV81B7TL469056 |
Cena :
32 130€
Možný odpočet DPH
KIA NIRO 1.6 GDi HEV GOLD
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 13 |
| Prevodovka: | Automatická 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 GDi HEV |
| Farba: | Biela metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNACR81EGS5212707 |
Cena :
32 250€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi FWD 7DCT GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| VIN: | U5YPV81B1TL509812 |
Cena :
33 890€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi 7DCT GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | Modrá metalíza |
| VIN: | U5YPV81B5TL456905 |
Cena :
33 890€
Možný odpočet DPH
Kia Sportage MY26 1.6 T-GDi 7DCT 110kW GOLD
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B7TL486214 |
Cena :
33 890€
Možný odpočet DPH
Kia Sportage MY26 1.6 T-GDi 7DCT 110kW GOLD +Seat Pack
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | tmavo-šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B2TL489375 |
Cena :
34 730€
Možný odpočet DPH
Sorento 2.2 CRDi Platinum+Panor.str.okno+Digital pack
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | 4x4 |
| Motorizácia: | 2.2 CRDi |
| Farba: | béžová metalíza |
| VIN: | KNARH81B5S5377991 |
Cena :
62 330€
Možný odpočet DPH