26 Autá Spĺňajú Vaše kritériá:
- Všetky ponuky
Kia Stonic 1.2 DPi Silver + Silver Pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | červená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNADA818AST066548 |
Cena :
17 270€
Možný odpočet DPH
Stonic 1,2 DPi M5, GOLD, SMART PACK
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNAD6818AST049314 |
Cena :
18 200€
Možný odpočet DPH
Stonic 1,2 DPi M5 GOLD+SMART PACK
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 12108 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | červená metalíza |
| VIN: | KNAD6818AST970831 |
Cena :
18 300€
Možný odpočet DPH
Kia Stonic 1.2 DPi M5 Gold+Smart Pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 11 |
| Prevodovka: | Manuálna 5 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.2 DPi |
| Farba: | červená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNAD6818AST049304 |
Cena :
18 860€
Možný odpočet DPH
CEED SW 1.5 T-GDi, SILVER SILVER PACK MY25
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedo-zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH4815ASL199340 |
Cena :
20 700€
Možný odpočet DPH
CEED 1.5 T-GDi SILVER + SILVER PACK
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH1515ASL237233 |
Cena :
20 920€
Možný odpočet DPH
Ceed SW 1,5 T-GDi M6 Silver+silver pack
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| VIN: | U5YH4815ASL210478 |
Cena :
20 990€
Možný odpočet DPH
CEED SW 1.5 T-GDi, SILVER, SILVER PACK MY25
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | červená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH4815ASL218437 |
Cena :
22 020€
Možný odpočet DPH
Kia CEED 1.5 T-GDi M6 Gold + Gold Pack
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelenošedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH2515ASL233372 |
Cena :
22 600€
Možný odpočet DPH
Ceed SW 1,5 T-GDi 7DCT GOLD, LED PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 9515 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | strieborná mezalíza |
| VIN: | U5YH5815GSL195867 |
Cena :
23 100€
Možný odpočet DPH
Kia CEED 1.5 T-GDi M6 GOLD + Gold Pack + LED Pack
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelenošedá metalíza |
| VIN: | U5YH2515ASL253017 |
Cena :
23 230€
Možný odpočet DPH
Kia CEED SW 1.5 T-GDi Gold + LED Pack
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 6 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815ASL248283 |
Cena :
23 520€
Možný odpočet DPH
KIA CEED 1.5 T-GDi 7DCT GOLD+LED PACK
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 6 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH2515GSL234175 |
Cena :
24 100€
Možný odpočet DPH
Ceed SW 1,5 T-GDi M6 GOLD, GOLD PACK, LED PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | strieborná mezalíza |
| VIN: | U5YH5815ASL215454 |
Cena :
24 240€
Možný odpočet DPH
CEED 1.5 T-GDi 7DCT GOLD + GOLD PACK + LED PACK
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH2515GSL229576 |
Cena :
24 700€
Možný odpočet DPH
CEED 1.5 T-GDi 7DCT GOLD + GOLD Pack + LED Pack
| Karoséria: | Hatchback |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| VIN: | U5YH2515GSL231282 |
Cena :
24 830€
Možný odpočet DPH
CEED SW 1.5 T-GDi 7DCT GOLD + SW PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815GSL207997 |
Cena :
25 330€
Možný odpočet DPH
Kia Ceed SW 1.5 T-GDi, 7DCT GOLD+SW PACK+ LED PACK
| Karoséria: | Combi |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | Modrá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YH5815GSL206404 |
Cena :
26 040€
Možný odpočet DPH
Xceed 1,5 T-GDi 7DCT GOLD+SMART P.
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 1717 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| Farba: | šedá metalíza |
| VIN: | U5YH5F185TL230876 |
Cena :
27 100€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi M6 GOLD
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 4300 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | šedo-zelená metalíza |
| VIN: | U5YPV81BASL366705 |
Cena :
27 990€
Možný odpočet DPH
XCeed 1,5 T-GDi 7DCT, GOLD, SMART pack, SAFETY pack
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1,5 T-GDi |
| VIN: | U5YH5F15GSL211187 |
Cena :
28 500€
Možný odpočet DPH
KIA NIRO HEV GOLD
| Karoséria: | Crossover |
| Najazdené km: | 13 |
| Prevodovka: | Automatická 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 GDi HEV |
| Farba: | Biela metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | KNACR81EGS5212707 |
Cena :
31 950€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi 7DCT GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 2054 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | tmavo-šedá metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B6TL467055 |
Cena :
32 100€
Možný odpočet DPH
Kia Sportage 1.6 T-GDi M6 GOLD + Seat Pack
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Manuálna 6 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierna/biela |
| VIN: | U5YPV81B7TL469056 |
Cena :
32 230€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi 7DCT GOLD + SEAT PACK MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 450 |
| Prevodovka: | Manuálna 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | zelená metalíza |
| Interiér: | čierny |
| VIN: | U5YPV81B7TL470711 |
Cena :
32 900€
Možný odpočet DPH
Sportage 1,6 T-GDi 7DCT GOLD MY26
| Karoséria: | SUV |
| Najazdené km: | 5 |
| Prevodovka: | Automatická 7 st. |
| Spotreba paliva: | lit. mesto / lit. mimo mesta |
| Pohon: | Predný pohon |
| Motorizácia: | 1.6 T-GDi |
| Farba: | Modrá metalíza |
| VIN: | U5YPV81B5TL456905 |
Cena :
33 990€
Možný odpočet DPH